<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>PI-VR GmbH: News</title>
		<link>http://www.pi-vr.de/</link>
		<description>News of PI-VR GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>PI-VR GmbH: News</title>
			<url>http://www.pi-vr.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.pi-vr.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News of PI-VR GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Interview mit NPIXO</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/news-detail/archive/2012/may/article/interview-mit-npixo.html</link>
			<description>Im Interview mit AniSecond Redakteur Jan Bruhnke geben Johannes Dalheimer und Robert Wagner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Interview mit AniSecond Redakteur Jan Bruhnke geben Johannes Dalheimer und Robert Wagner interessante Einblicke in ihr täglich Brot bei der Arbeit mit Echtzeitvisualisierung. Sie erzählen von den hohen Ansprüchen ihrer Kunden und welche Rolle diese bei der Entscheidung für die Anschaffung von VRED bei NPIXO gespielt haben bzw. an welcher Stelle der Einsatz von VRED heute von Vorteil ist. 
Lesen Sie das Interview direkt bei&nbsp;<link http://www.anisecond.com/artikel/interview-npixo-johannes-dalheimer-robert-wagner-need-for-speed/2298.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Anisecond</link> oder bei uns auf der&nbsp;<link 6912 - internal-link "Opens internal link in current window">Website</link>.<br /> 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hannover Messe – Event Rückblick</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/news-detail/archive/2012/may/article/hannover-messe-event-rueckblick.html</link>
			<description> Die PI-VR GmbH hat sich vom 23.-27.04.2012 erfolgreich auf der Hannover Messe im Rahmen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die PI-VR GmbH hat sich vom 23.-27.04.2012 erfolgreich auf der Hannover Messe im Rahmen der Sonderschau Technology Cinema 3D präsentiert. Mit Unterstützung der eyevis GmbH, TAROX Systems &amp; Services GmbH, SIM2 Multimedia S.p.A. sowie Panasonic und Fujitsu wurden die Softwareprodukte der PI-VR GmbH optimal gezeigt. 
Vorgestellt wurde die vorrangig für Ingenieure interessante Produktvariante VRED Professional sowie die neue Studentenlösung VRED Education in der kurz vor der Veröffentlichung stehenden Version 6.0. Beide stießen auf großes Interesse. 
Die Besucher kamen größtenteils aus verschiedenen Fachgebieten der Automobilentwicklung sowie des Maschinenbaus und aus unterschiedlichen Produktionstechnologien. Am Stand der PI-VR GmbH nutzten sie die Gelegenheit sich am Stand umfassend über die neusten Entwicklungen und Möglichkeiten im Bereich der VR Simulationen und Virtual Prototyping mit der Visualisierungssoftware VRED zu informieren. Für die PI-VR war die Teilnahme an der Hannover Messe ein voller Erfolg: Es wurden viele wertvolle neue Kontakte geknüpft, darüber hinaus aber auch wichtiger neuer Input bezüglich aktueller Anforderungen und Trends am Markt generiert. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PI-VR auf der FMX 2012</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/news-detail/archive/2012/april/article/pi-vr-auf-der-fmx-2012.html</link>
			<description>Mit der exklusiv für den Bildungssektor veröffentlichten Version VRED Education sowie der neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mit der exklusiv für den Bildungssektor veröffentlichten Version VRED Education sowie der neuen Version 6.0 von VRED Essentials präsentiert sich die PI-VR GmbH am 9. Mai 2012 auf der FMX 2012 - 17th Conference on Animation, Effects, Games and Transmedia. Besucher können sich von 12 bis 13 Uhr im Raum Mannheim von der speziell für den Bildungssektor entwickelten Version von VRED Professional und ihren Anwendungsmöglichkeiten in den Studienrichtungen Entertainment und Design überzeugen. Ebenso werden die neuen Features der Visualisierungssoftware für Designer, VRED Essentials 6.0, vorgestellt. </b><b></b>
Seit Beginn des Jahres bietet die PI-VR GmbH ihre hochinnovative  Softwarelösung VRED verstärkt für Bildungszwecke an und unterstützt eine  aktive Einbindung in den Unterricht. Am 9. Mai 2012 werden im Rahmen  eines Workshops auf der FMX 2012 - 17th Conference on Animation,  Effects, Games and Transmedia die Möglichkeiten und Vorteile des  Arbeitens mit VRED Education demonstriert. Ebenso werden hier die neuen  Features wie die erweiterte Materialbibliothek, das Daylight System und  das neue User Interface von VRED Essentials 6.0 vorgestellt. Die PI-VR  GmbH möchte mit dieser Software Designern eine Lösung an die Hand geben,  die es ihnen ermöglicht, problemlos Prävisualisierungen und  beeindruckende Produktpräsentationen in einem frühen Entwicklungsstadium  zu erstellen. <br /> 
<b><br /></b>
<b>FMX 2012<br /></b>
<b>09.05.2012<br />12 bis 13 Uhr&nbsp; <br />Raum Mannheim</b>
<br />Weitere Informationen finden Sie&nbsp;<link http://fmx.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusammenarbeit der PI-VR GmbH, eyevis GmbH und TAROX Systems &amp; Services GmbH</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/news-detail/archive/2012/april/article/zusammenarbeit-der-pi-vr-gmbh-eyevis-gmbh-und-tarox-systems-services-gmbh.html</link>
			<description>Im Rahmen der Sonderschau Technology Cinema 3D kommen unterschiedliche Innovationen aus dem Bereich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der Sonderschau Technology Cinema 3D kommen unterschiedliche Innovationen aus dem Bereich Virtual Reality auf der Hannover Messe 2012 zusammen. Das perfekte Zusammenspiel aus Hardware, Software und Display Devices präsentieren die PI-VR GmbH, eyevis GmbH und TAROX Systems &amp; Services GmbH auf dem Stand 04D in Halle 7. Hier haben Besucher der Messe vom 23. bis zum 27. April 2012 die Möglichkeit, sich von der Leistungsstärke der High-end Visualisierungssoftware VRED und der Darstellungsqualität des eyeCube3D zu überzeugen. Das aus über 500 Mio. Polygonen bestehende Szenario wird mithilfe einer Hochleistungs-Workstation von TAROX gesteuert. Der gemeinsame Auftritt der drei Unternehmen verdeutlicht, dass VR Simulationen im Bereich Engineering immer höhere Anforderungen mit sich bringen, die eine enge Zusammenarbeit auf Anbieterseite erfordern.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Florian Petersen im Interview</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/news-detail/archive/2012/april/article/florian-petersen-im-interview.html</link>
			<description>Im Interview erzählt Florian Petersen (Geschäftsführer cgi STUDIO GmbH)  der PI-VR, wie er zu VRED...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Interview erzählt Florian Petersen (Geschäftsführer cgi STUDIO GmbH)  der PI-VR, wie er zu VRED gekommen ist und wie er als Schnittstelle  zwischen Marketing und Design mit VRED aus Produktdaten realitätsgetreue  Bilder, Filme und interaktive Szenarien kreiert.&nbsp;
Weitere Infos finden Sie&nbsp;<link 6901 - internal-link "Opens internal link in current window">hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
