<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>RSS Feed</title>
		<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html</link>
		<description></description>
		<language>###RSS_LANGUAGE</language>
		<lastbuilddate>Sun, 05 Sep 2010 13:48:08 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>How to use backplate on raytracing mode?</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=198</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:28:54 +0200</pubDate>
			<description>Hi Jay,  it is really simple. Do not hide the geometry, go into the MaterialEditor into the environment tab, select your environmentMaterial and deactivate the &quot;is visible&quot; checkbox, thats all :)  best   PI-VR</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hi Jay,<br />
<br />
it is really simple. Do not hide the geometry, go into the MaterialEditor into the environment tab, select your environmentMaterial and deactivate the "is visible" checkbox, thats all <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile.gif" /><br />
<br />
best<br />
<br />
<br />
PI-VR ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>saneg</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>How to use backplate on raytracing mode?</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=196</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:07:48 +0200</pubDate>
			<description>it is simple to hide environment giometry on OpenGL mode.  but on the raytracing mode; if I hide it, all the reflections disappear frome the screen.  must be some way...   and one request.  you guys really need to make proper bible type manual.  I have no place to find out, functions that I want to know....  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ it is simple to hide environment giometry on OpenGL mode.<br />
<br />
but on the raytracing mode; if I hide it, all the reflections disappear frome the screen.<br />
<br />
must be some way...<br />
<br />
<br />
and one request.<br />
<br />
you guys really need to make proper bible type manual.<br />
<br />
I have no place to find out, functions that I want to know....<br />
<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>ultrajay</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Depth of Field</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=195</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:56:25 +0200</pubDate>
			<description>Ja, es war die nicht richtig gesetzte Focus Distance, danke.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ja, es war die nicht richtig gesetzte Focus Distance, danke. ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Depth of Field</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=194</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:04:51 +0200</pubDate>
			<description>Danke für die schnellen Antworten. Leider komme ich erst heute Abend wieder an die Szene ran. Ich könnte mir aber gut vorstellen das ich die Focus Distance nicht richtig gesetzt habe, das werde ich auf jeden Fall mal probieren.  Ich melde mich dann nochmal. Vielen Dank.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Danke für die schnellen Antworten. Leider komme ich erst heute Abend wieder an die Szene ran. Ich könnte mir aber gut vorstellen das ich die Focus Distance nicht richtig gesetzt habe, das werde ich auf jeden Fall mal probieren.<br />
<br />
Ich melde mich dann nochmal. Vielen Dank. ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Depth of Field</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=193</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:57:31 +0200</pubDate>
			<description>Die Stärke des DOF Effekts kann auf zwei Wegen kontrolliert werden: Einmal über den üblichen FStop-Parameter und über den Aperture Diameter, also dem Durchmesser der Linse. Oft ist es einfacher den Aperture Diameter zu verändern, besonders wenn das Objekt sehr klein ist, da sonst das Verhältnis von Kameragröße und Objektgröße nicht harmoniert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die Stärke des DOF Effekts kann auf zwei Wegen kontrolliert werden: Einmal über den üblichen FStop-Parameter und über den Aperture Diameter, also dem Durchmesser der Linse. Oft ist es einfacher den Aperture Diameter zu verändern, besonders wenn das Objekt sehr klein ist, da sonst das Verhältnis von Kameragröße und Objektgröße nicht harmoniert. ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>michael</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Depth of Field</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=192</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:47:40 +0200</pubDate>
			<description>Hallo, es wäre super wenn Sie uns da etwas genauere Informationen geben könnten... Brennweite, FStop, Focus Distance. Vielleicht einfach ein Screenshot Ihrer Kamerasettings. Die Focus Distance legen Sie übrigens über einen Doppelklick mit der linken Maustaste in der Szene fest. Allgemein kann man hier leider nicht sagen, welche Werte richtig sind, es kommt halt auf die Größe der Szene und die Kamerasettings an.  Viele Grüße.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
es wäre super wenn Sie uns da etwas genauere Informationen geben könnten... Brennweite, FStop, Focus Distance. Vielleicht einfach ein Screenshot Ihrer Kamerasettings. Die Focus Distance legen Sie übrigens über einen Doppelklick mit der linken Maustaste in der Szene fest.<br />
Allgemein kann man hier leider nicht sagen, welche Werte richtig sind, es kommt halt auf die Größe der Szene und die Kamerasettings an.<br />
<br />
Viele Grüße. ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>mfritzen</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Depth of Field</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=191</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:33:32 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  ich möchte einen kleinen Gegenstand (in diesem Fall eine Uhr) mit Depth of Field rendern, dabei funktioniert die  Einstellung nicht so wie ich mir das vorstelle. Wenn ich mit den Werten spiele bekomme ich entweder kaum einen Effekt oder der Effekt ist so stark, das sowohl Vordergrund als auch Hintergrund stark geblurt wird. Wie ist da der richtige Workflow oder ist das Objekt vielleicht einfach zu klein?  Vielen Dank.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
ich möchte einen kleinen Gegenstand (in diesem Fall eine Uhr) mit Depth of Field rendern, dabei funktioniert die  Einstellung nicht so wie ich mir das vorstelle. Wenn ich mit den Werten spiele bekomme ich entweder kaum einen Effekt oder der Effekt ist so stark, das sowohl Vordergrund als auch Hintergrund stark geblurt wird. Wie ist da der richtige Workflow oder ist das Objekt vielleicht einfach zu klein?<br />
<br />
Vielen Dank. ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Introduction</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=190</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:30:20 +0200</pubDate>
			<description>Hi there, i just thought it would make sense to say: &quot;hello&quot; to everybody here!  :)   Have Fun with VRED  Olaf </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hi there,<br />
i just thought it would make sense to say: "hello" to everybody here!<br />
 <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile.gif" /> <br />
<br />
Have Fun with VRED<br />
<br />
Olaf<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Off Topic</category>
			<dc:creator>Finkbeiner</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW Z4 2</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=189</link>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:15:30 +0200</pubDate>
			<description>Sieht auch gut aus. Der obere Bereich der Frontscheibe säuft meiner Meinung nach ab, da dort gar kein Kontrast zum Hintergrund vorhanden ist. Vielleicht wäre es gut, wenn der Himmel im unteren Bereich in ein dunkles Blau übergeht, quasi eine Stimmung am späten Abend statt in mitten der Nacht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sieht auch gut aus. Der obere Bereich der Frontscheibe säuft meiner Meinung nach ab, da dort gar kein Kontrast zum Hintergrund vorhanden ist. Vielleicht wäre es gut, wenn der Himmel im unteren Bereich in ein dunkles Blau übergeht, quasi eine Stimmung am späten Abend statt in mitten der Nacht. ]]></content:encoded>
			<category>Gallery</category>
			<dc:creator>michael</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Glasscheibe Rendering</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=188</link>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:42:13 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Herr Nikelsky,  die Erhöhung des Wertes &quot;Max Image Samples&quot; hat geholfen. Ich hatte hier 64...  Vielen Dank  R.Schubert</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Nikelsky,<br />
<br />
die Erhöhung des Wertes "Max Image Samples" hat geholfen. Ich hatte hier 64...<br />
<br />
Vielen Dank<br />
<br />
R.Schubert ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>schubert</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Glasscheibe Rendering</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=187</link>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:05:31 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Herr Schubert,  interessant wären noch die aktuellen Render Quality Settings im Renderingmenü, nicht die Preferences.  Was mir aber gleich auffällt ist der Override beim Glasmaterial. Der dürfte zwar eigentlich gar keine Auswirkungen haben, da es ein klares Glas ist, diese Quality Overrides aber für glossy/frosted/diffuse Oberflächen verwendet werden, eine Stillframe Quality von 4 ist aber in (fast) jedem Fall übertrieben, es sei denn man arbeitet mit nur sehr wenigen (4 - 8 ) Antialiasing Schritten, wovon ich aber sehr stark abrate, da das nicht ausreichend ist.   Generell würde ich diese Settings immer auf 1 lassen und nur in Ausnahmesituationen auf 2 erhöhen. Stattdessen sollten die Max Image Samples angepaßt werden. Je nach Szene sind hier Werte von 128-512 sinnvoll,in Interieur Szenen kann auch ein Wert von 1024 nötig sein (auch höherer Werte sind möglich, wenn man den gewünschten Wert direkt eintippt).   Zurück zum Glas: Schalten sie testweise alle Overrides für das Material ab bis auf den Illumination Mode. Setzen sie diesen auch für den Stillframe Mode auf Precomputed Illumination. Dadurch wird eine Optimierung für den Full Global Illumination Mode abgeschaltet, die nur mit ausreichend vielen Image Samples funktioniert.  Viele Grüße Michael Nikelsky</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Schubert,<br />
<br />
interessant wären noch die aktuellen Render Quality Settings im Renderingmenü, nicht die Preferences.<br />
<br />
Was mir aber gleich auffällt ist der Override beim Glasmaterial. Der dürfte zwar eigentlich gar keine Auswirkungen haben, da es ein klares Glas ist, diese Quality Overrides aber für glossy/frosted/diffuse Oberflächen verwendet werden, eine Stillframe Quality von 4 ist aber in (fast) jedem Fall übertrieben, es sei denn man arbeitet mit nur sehr wenigen (4 - 8 ) Antialiasing Schritten, wovon ich aber sehr stark abrate, da das nicht ausreichend ist. <br />
<br />
Generell würde ich diese Settings immer auf 1 lassen und nur in Ausnahmesituationen auf 2 erhöhen. Stattdessen sollten die Max Image Samples angepaßt werden. Je nach Szene sind hier Werte von 128-512 sinnvoll,in Interieur Szenen kann auch ein Wert von 1024 nötig sein (auch höherer Werte sind möglich, wenn man den gewünschten Wert direkt eintippt). <br />
<br />
Zurück zum Glas: Schalten sie testweise alle Overrides für das Material ab bis auf den Illumination Mode. Setzen sie diesen auch für den Stillframe Mode auf Precomputed Illumination. Dadurch wird eine Optimierung für den Full Global Illumination Mode abgeschaltet, die nur mit ausreichend vielen Image Samples funktioniert.<br />
<br />
Viele Grüße<br />
Michael Nikelsky ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>michael</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Glasscheibe Rendering</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=186</link>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:08:00 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  reicht es so?  R.Schubert</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
reicht es so?<br />
<br />
R.Schubert ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>schubert</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Glasscheibe Rendering</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=185</link>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:50:43 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Herr Schubert,  können Sie uns bitte Screenshots von den Raytracingsettings und den Materialparametern des Glasmaterials schicken ?  Danke und viele Grüße  Matthias Stiller</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Schubert,<br />
<br />
können Sie uns bitte Screenshots von den Raytracingsettings und den Materialparametern des Glasmaterials schicken ?<br />
<br />
Danke und viele Grüße<br />
<br />
Matthias Stiller ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Glasscheibe Rendering</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=184</link>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:00:42 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  ich habe Probleme mit der Rendering der durchsichtigen Glasscheiben (siehe Bild). Die Struktur ist irgendwie grob. Ich habe schon verschiedene Sachen probiert - Enviroment mit sehr hohen Auflösung in 32 bit, höhere Genauigkeit bei dem Glass Material, Reflection und Refraction ein und aus. Ohne Ergebniss.   Bitte um Hilfe.  Roman Schubert</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
ich habe Probleme mit der Rendering der durchsichtigen Glasscheiben (siehe Bild). Die Struktur ist irgendwie grob. Ich habe schon verschiedene Sachen probiert - Enviroment mit sehr hohen Auflösung in 32 bit, höhere Genauigkeit bei dem Glass Material, Reflection und Refraction ein und aus. Ohne Ergebniss. <br />
<br />
Bitte um Hilfe.<br />
<br />
Roman Schubert ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>schubert</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW Z4 2</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=183</link>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:54:42 +0200</pubDate>
			<description>Hallo, hier mein nächstes Bild...  Viele Grüße.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo, hier mein nächstes Bild...<br />
<br />
Viele Grüße. ]]></content:encoded>
			<category>Gallery</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kamera Animation</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=182</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:38:01 +0200</pubDate>
			<description>Es lag an der Version, dank euch.  Schönes Wochenende.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Es lag an der Version, dank euch.<br />
<br />
Schönes Wochenende. ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kamera Animation</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=181</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:35:17 +0200</pubDate>
			<description>Ja, jetzt funktioniert der Link wieder, danke.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ja, jetzt funktioniert der Link wieder, danke. ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kamera Animation</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=180</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:31:22 +0200</pubDate>
			<description> Nochmal ich, ich glaube der Link zum aktuellen Download der Pro ist tot.   &quot;404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden. Die gesuchte Ressource wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie steht vorübergehend nicht zur Verfügung.&quot;  Namentlich steht da auch nur die 4.22 zur Verfügung...    Hi,  bitte versuchs jetzt nochmal, wir haben den Link aktualisiert. Lösch zur sicherheit nochmal deinen Browsercache, dann sollte es definitiv gehen.  Viele Grüße</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">toktok wrote:<br /><br />
Nochmal ich, ich glaube der Link zum aktuellen Download der Pro ist tot. <br />
<br />
"404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden.<br />
Die gesuchte Ressource wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie steht vorübergehend nicht zur Verfügung."<br />
<br />
Namentlich steht da auch nur die 4.22 zur Verfügung...<br />
<br />
</div><br />
<br />
Hi,<br />
<br />
bitte versuchs jetzt nochmal, wir haben den Link aktualisiert. Lösch zur sicherheit nochmal deinen Browsercache, dann sollte es definitiv gehen.<br />
<br />
Viele Grüße ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>saneg</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kamera Animation</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=179</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:19:09 +0200</pubDate>
			<description>Nochmal ich, ich glaube der Link zum aktuellen Download der Pro ist tot.   &quot;404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden. Die gesuchte Ressource wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie steht vorübergehend nicht zur Verfügung.&quot;  Namentlich steht da auch nur die 4.22 zur Verfügung... </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Nochmal ich, ich glaube der Link zum aktuellen Download der Pro ist tot. <br />
<br />
"404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden.<br />
Die gesuchte Ressource wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie steht vorübergehend nicht zur Verfügung."<br />
<br />
Namentlich steht da auch nur die 4.22 zur Verfügung...<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kamera Animation</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=178</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:11:43 +0200</pubDate>
			<description>Hi,   ah ok, momentan die 4.21. Ich sag dem Support mal das sie die 4.23 installieren sollen.  Ich probiere es und melde mich dann nochmal, danke.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hi, <br />
<br />
ah ok, momentan die 4.21. Ich sag dem Support mal das sie die 4.23 installieren sollen.<br />
<br />
Ich probiere es und melde mich dann nochmal, danke. ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kamera Animation</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=177</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:45:39 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Florian,  welche Version von VRED nutzt du? In einer älteren Version von VRED konnte es damals zu dem von dir benannten Problem kommen. Ich rate dir auf die neueste Version zu updaten und zu gucken, ob das Problem dann immer noch besteht.  VG, Marcus</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Florian,<br />
<br />
welche Version von VRED nutzt du? In einer älteren Version von VRED konnte es damals zu dem von dir benannten Problem kommen.<br />
Ich rate dir auf die neueste Version zu updaten und zu gucken, ob das Problem dann immer noch besteht.<br />
<br />
VG,<br />
Marcus ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>mfritzen</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kamera Animation</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=176</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:52:57 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  hab ein Problem mit meiner Kamera Animation. Die Animation ist soweit fertig, jetzt möchte ich einen Block erzeugen, dazu wähle ich die Kamera aus und drücke auf den Button &quot;Block&quot;. Wenn ich das tue stürzt mir VRED aber immer ab. Hab es auch schon mit einer leeren Szene probiert, sobald ich eine animierte Kamera blocken möchte, gleiches Problem.   Muss ich einen Block erzeugen wenn ich einen Film rendern möchte?  Zu einem Absturz kommt es auch wenn ich im Curve Editor auf den Export Botton drücke. Allerdings nur wenn ich eine animierte Kamera ausgewählt habe.  Vielen Dank. Florian  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
hab ein Problem mit meiner Kamera Animation. Die Animation ist soweit fertig, jetzt möchte ich einen Block erzeugen, dazu wähle ich die Kamera aus und drücke auf den Button "Block". Wenn ich das tue stürzt mir VRED aber immer ab. Hab es auch schon mit einer leeren Szene probiert, sobald ich eine animierte Kamera blocken möchte, gleiches Problem. <br />
<br />
Muss ich einen Block erzeugen wenn ich einen Film rendern möchte?<br />
<br />
Zu einem Absturz kommt es auch wenn ich im Curve Editor auf den Export Botton drücke. Allerdings nur wenn ich eine animierte Kamera ausgewählt habe.<br />
<br />
Vielen Dank. Florian<br />
<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>General questions about VRED Professional</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Announcing VRED Professional 4.23 Hotfix Release</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=175</link>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:36:06 +0200</pubDate>
			<description>Dear Customers,  today we are announcing a hotfix release for VRED Professional 4.23 Below you will find the changes Please download the latest software to ensure fluent work.  best regards  the PI-VR Team    The VRED Professional 4.23 Hotfix Release contains the following fixes:  New Features:  camera/navigator: added fly and orientation mode.  Bug Fixes:  file import maya: fixed crashes with Maya 2010. sequencer: fixed bug in setActiveSnapshotMovieRenderPasses. texture mapper: fixed possible exception. vrender: fixed wrong error message while connecting to a client. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <strong>Dear Customers,</strong><br />
<br />
today we are announcing a hotfix release for VRED Professional 4.23<br />
Below you will find the changes<br />
Please download the latest software to ensure fluent work.<br />
<br />
best regards<br />
<br />
<strong>the PI-VR Team</strong><br />
<br />
<br />
<br />
The VRED Professional 4.23 Hotfix Release contains the following fixes:<br />
<br />
New Features:<br />
<br />
<strong>camera/navigator:</strong> added fly and orientation mode.<br />
<br />
Bug Fixes:<br />
<br />
<strong>file import maya:</strong> fixed crashes with Maya 2010.<br />
<strong>sequencer:</strong> fixed bug in setActiveSnapshotMovieRenderPasses.<br />
<strong>texture mapper:</strong> fixed possible exception.<br />
<strong>vrender:</strong> fixed wrong error message while connecting to a client.<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Announcements</category>
			<dc:creator>saneg</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW Z4</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=174</link>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:11:24 +0200</pubDate>
			<description>Hey guys, thank you very much. Great software!!   Very nice image :) I think the chrome at the front is a littlebit too strong, I think a slightly rough chrome would be nicer. But that´s personel taste I think.   Unfortunately my VRED license expired so i can´t render the grill again.  :)   Stunning image. I really like the composition of the colors. What I do not like that much is the lens flare effect on the mirror, but like Michael said, such things are personal taste.   Yes you are right, maybe its a bit too much.   One of the best images I have seen for some months, I really like it. May I ask where do you get the models from ?  Matthias   Unfortunately it´s not a real CAD model, i bought it on www.3d02.com. Some models there are quite good and the dataprep is not so hard. :)   I rendered a second image with my testlicense, just have to compose it.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hey guys, thank you very much. Great software!!<br />
<br />
<div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">michael wrote:<br /><br />
Very nice image <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile.gif" /> I think the chrome at the front is a littlebit too strong, I think a slightly rough chrome would be nicer. But that´s personel taste I think.<br />
</div><br />
<br />
Unfortunately my VRED license expired so i can´t render the grill again.  <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile.gif" /><br />
<br />
<div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">mfritzen wrote:<br /><br />
Stunning image. I really like the composition of the colors. What I do not like that much is the lens flare effect on the mirror, but like Michael said, such things are personal taste.<br />
</div><br />
<br />
Yes you are right, maybe its a bit too much.<br />
<br />
<div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">Matthias wrote:<br /><br />
One of the best images I have seen for some months, I really like it. May I ask where do you get the models from ?<br />
<br />
Matthias<br />
</div><br />
<br />
Unfortunately it´s not a real CAD model, i bought it on www.3d02.com. Some models there are quite good and the dataprep is not so hard. <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile.gif" /><br />
<br />
<br />
I rendered a second image with my testlicense, just have to compose it. ]]></content:encoded>
			<category>Gallery</category>
			<dc:creator>toktok</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW X6</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=173</link>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:57:25 +0200</pubDate>
			<description>Hi guys thanks  About the Aliasing Problem it could be that the sharpening i applied  was to strong. :wink: </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hi guys thanks<br />
<br />
About the Aliasing Problem it could be that the sharpening i applied  was to strong. <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink.gif" />  ]]></content:encoded>
			<category>Gallery</category>
			<dc:creator>elay1000</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW X6</title>
			<link>http://www.pi-vr.de/de/forum-data/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=172</link>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:48:04 +0200</pubDate>
